您的位置:南昌大学数学与计算机学院>> 招生信息

2018年南昌大学理学院研究生入学考试复试情况一览表

作者:    来源:     点击数:       时间:2018-04-04     【打印文章】


2018年南昌大学理学院研究生入学考试复试情况一览表
ID 考生类型 考生编号 学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 姓名 zzll wgy ywk1 ywk2 初试成绩 笔试成绩 面试成绩 外语成绩 复试成绩 总成绩
1028 一志愿 104038070101001 006 理学院 070101 基础数学 张玉婷 63 71 101 127 362 82 92 39 213 77.52
1027 一志愿 104038070101005 006 理学院 070101 基础数学 武王宁 60 53 103 147 363 74 90.6 40 204.6 76.296
1030 一志愿 104038070102002 006 理学院 070102 计算数学 陈楠 60 64 90 124 338 80 89 37 206 73.52
1029 一志愿 104038070102001 006 理学院 070102 计算数学 井凯 59 49 111 123 342 72 88.2 34 194.2 72.112
1031 一志愿 104038070102008 006 理学院 070102 计算数学 王腾飞 59 55 92 93 299 64 88 37 189 66.12
1032 调剂生 103848213609722 006 理学院 070102 计算数学 杨双双 64 67 123 107 361 81 93.6 38 212.6 78.62
1034 调剂生 104038071400016 006 理学院 070102 计算数学 龙鑫灿 53 59 80 108 300 75 87.2 40 202.2 70.44
1033 调剂生 106358314111272 006 理学院 070102 计算数学 杨雪英 70 68 82 89 309 63 90.9 42 195.9 70.08
1036 一志愿 104038070103015 006 理学院 070103 概率论与数理统计 刘孟递 64 61 126 129 380 92 92.9 35 219.9 80.784
1035 一志愿 104038070103003 006 理学院 070103 概率论与数理统计 黄淮靖 68 65 126 129 388 66 92.8 36 194.8 77.728
1037 一志愿 104038070103011 006 理学院 070103 概率论与数理统计 谢雪荣 58 56 126 122 362 73 91.5 17 181.5 72.48
1039 一志愿 104038070103012 006 理学院 070103 概率论与数理统计 吴慧婷 62 57 81 83 283 69 90.1 38 197.1 65.496
1038 一志愿 104038070103001 006 理学院 070103 概率论与数理统计 陈蓉蓉 42 58 64 128 292 65 87.9 19 171.9 62.544
1040 一志愿 104038070104007 006 理学院 070104 应用数学 黄文丽 67 51 134 148 400 70 94.1 38 202.1 80.336
1041 一志愿 104038070104018 006 理学院 070104 应用数学 张菊 53 68 119 126 366 72 91.5 36 199.5 75.84
1042 一志愿 104038070104005 006 理学院 070104 应用数学 高柳 59 54 127 120 360 72 91.3 31 194.3 74.288
1043 一志愿 104038070104003 006 理学院 070104 应用数学 卫玉明 62 50 117 120 349 73 91.1 37 201.1 74.056
1044 一志愿 104038070104012 006 理学院 070104 应用数学 李静南 63 42 97 141 343 72 90.7 40 202.7 73.592
1045 一志愿 104038070104001 006 理学院 070104 应用数学 徐玉萍 51 48 103 126 328 72 90.5 30 192.5 70.16
1046 一志愿 104038070104008 006 理学院 070104 应用数学 邓雨柔 52 49 105 121 327 73 88.2 30 191.2 69.832
1047 一志愿 104038070104010 006 理学院 070104 应用数学 余慧琴 59 61 88 77 285 67 89.7 35 191.7 64.872
1050 一志愿 104038070201004 006 理学院 070201 理论物理 徐玲 59 56 140 122 377 95 94.3 38 227.3 81.608
1048 一志愿 104038070201006 006 理学院 070201 理论物理 冯嘉茜 63 70 142 128 403 78 88.7 40 206.7 81.432
1049 一志愿 104038070201002 006 理学院 070201 理论物理 吴小琴 65 65 136 113 379 60 85.4 36 181.4 74.504
1051 一志愿 104038070201005 006 理学院 070201 理论物理 成旭辉 57 63 120 96 336 60 86.7 36 182.7 69.552
1052 一志愿 104038070205004 006 理学院 070205 凝聚态物理 张涛 76 79 142 139 436 74 87 32 193 83.2
1053 一志愿 104038070205013 006 理学院 070205 凝聚态物理 周新欣 62 55 144 141 402 72 89.8 35 196.8 79.728
1054 一志愿 104038070205002 006 理学院 070205 凝聚态物理 汪俊兴 61 60 145 125 391 63 86.4 32 181.4 75.944
1055 一志愿 104038070205009 006 理学院 070205 凝聚态物理 余鑫 48 35 135 137 355 71 88.4 30 189.4 72.904
1056 一志愿 104038070205016 006 理学院 070205 凝聚态物理 焦广乾 63 58 100 102 323 77 88.8 34 199.8 70.728
1057 一志愿 104038070205007 006 理学院 070205 凝聚态物理 钟芳盛 59 54 93 102 308 90 86.4 22 198.4 68.704
1058 一志愿 104038070205014 006 理学院 070205 凝聚态物理 兰迎坤 46 54 105 84 289 61 85.3 19 165.3 61.128
1059 调剂生 105588743105268 006 理学院 070205 凝聚态物理 杨伟恒 64 56 114 90 324 68 91.6 40 199.6 72.32
1061 调剂生 105338360210957 006 理学院 070205 凝聚态物理 洪营营 56 41 107 105 309 79 88.9 33 200.9 71.08
1060 调剂生 105328360905777 006 理学院 070205 凝聚态物理 朱守宝 68 60 62 133 323 65 85.4 33 183.4 68.98
1062 一志愿 104038070207006 006 理学院 070207 光学 罗蓉 60 64 134 124 382 86 93.7 35 214.7 80.192
1063 一志愿 104038070207005 006 理学院 070207 光学 舒垚垚 52 54 137 129 372 69 87.4 36 192.4 75.424
1064 一志愿 104038070208002 006 理学院 070208 无线电物理 杨贇贇 58 46 150 135 389 77 84.5 35 196.5 78.12
1065 一志愿 104038070208001 006 理学院 070208 无线电物理 熊嘉伟 49 61 141 121 372 65 84.2 32 181.2 73.632
1067 一志愿 104038070208004 006 理学院 070208 无线电物理 周振 45 51 135 120 351 72 87.4 33 192.4 72.904
1066 一志愿 104038070208003 006 理学院 070208 无线电物理 付铜幸 54 50 132 129 365 60 87 34 181 72.76
1068 一志愿 104038070208005 006 理学院 070208 无线电物理 钟旺燊 55 46 115 99 315 60 85 38 183 67.08
1069 一志愿 104038070222001 006 理学院 0702J2 空间等离子体物理与技术 石奇奇 48 41 67 127 283 71 85.5 33 189.5 64.28
1070 一志愿 104038070401001 006 理学院 070401 天体物理 蔡金宇 62 53 117 97 329 66 84.4 31 181.4 68.504
1071 一志愿 104038071400015 006 理学院 071400 统计学 张宇 57 69 92 100 318 70 89.6 38 197.6 69.776
1072 一志愿 104038071400008 006 理学院 071400 统计学 许斌 69 63 91 90 313 73 90 34 197 69.08
1073 一志愿 104038085202003 006 理学院 085202 光学工程 郭遗敏 56 58 121 119 354 82 85.7 31 198.7 74.272
1074 一志愿 104038085202008 006 理学院 085202 光学工程 叶楠琦 54 49 64 132 299 87 86.8 34 207.8 69.128
1075 一志愿 104038085202011 006 理学院 085202 光学工程 赵航航 57 51 63 120 291 87 90.2 33 210.2 68.552
1076 一志愿 104038085202004 006 理学院 085202 光学工程 陈喜文 59 71 63 96 289 78 86.1 38 202.1 67.016
1078 调剂生 103358000918464 006 理学院 085202 光学工程 甘世涛 65 77 85 97 324 86 89.7 43 218.7 76.14
1077 调剂生 105598210007082 006 理学院 085202 光学工程 肖威 64 52 94 122 332 83 88.4 35 206.4 74.48
1079 调剂生 106148080307112 006 理学院 085202 光学工程 邹双盛 66 63 89 93 311 87 86.4 36 209.4 72.98
1081 调剂生 102868360113351 006 理学院 85202 光学工程 李媛 61 52 90 91 294 83 86.6 31 200.6 69.52
1080 调剂生 102888500012954 006 理学院 085202 光学工程 刘朝阳 66 48 62 131 307 70 87.9 31 188.9 68.48
1082 调剂生 100568016914140 006 理学院 085202 光学工程 邱昱 61 57 76 96 290 71 86.9 37 194.9 67.98
1083 调剂生 103358000918517 006 理学院 085202 光学工程 任源源 60 55 90 62 267 81 88.4 36 205.4 67.78

相关附件:



设为首页 | 中文 | English | 联系站长

电话0791-83969506     投诉电话:0791-83969507      

版权所有@南昌大学数学与计算机学院 All rights Reserved        地址:南昌大学前湖校区理科生命大楼A区四楼