您的位置:南昌大学数学与计算机学院>> 通知公告

2019年南昌大学理学院研究生入学考试复试公示

作者:    来源:     点击数:       时间:2019-04-03     【打印文章】


2019年南昌大学理学院研究生入学考试复试情况一览表
ID 考生类型 考生编号 学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 姓名 zzll wgy ywk1 ywk2 初试成绩 笔试成绩 面试成绩 外语成绩 复试成绩 总成绩
929 一志愿 104039070101011 006 理学院 070101 基础数学 陈宇 64 59 131 139 393 73 91.29 32 196.29 78.5664
930 一志愿 104039070101010 006 理学院 070101 基础数学 程梦楠 69 52 117 132 370 87 93.71 32 212.71 78.4336
931 一志愿 104039070101003 006 理学院 070101 基础数学 帅清清 68 44 113 120 345 89 89.86 31 209.86 74.9776
932 一志愿 104039070101006 006 理学院 070101 基础数学 潘啸明 67 65 116 93 341 76 85 38 199 72.76
933 一志愿 104039070102001 006 理学院 070102 计算数学 曹宗琪 67 74 148 99 388 84 93.43 31 208.43 79.9088
935 一志愿 104039070102009 006 理学院 070102 计算数学 熊佳琪 66 63 137 108 374 81 92.14 31 204.14 77.5424
934 一志愿 104039070102013 006 理学院 070102 计算数学 刘书琴 58 59 132 127 376 73 91 35 199 76.96
936 一志愿 104039070102012 006 理学院 070102 计算数学 范玉梅 66 63 124 104 357 88 91.14 31 210.14 76.4624
937 一志愿 104039070102008 006 理学院 070102 计算数学 王亮 62 49 112 124 347 72 87.14 32 191.14 72.2224
938 一志愿 104039070102004 006 理学院 070102 计算数学 徐雄辉 66 63 93 112 334 74 86 31 191 70.64
939 一志愿 104039070103008 006 理学院 070103 概率论与数理统计 胡卫强 64 48 140 145 397 84 93.43 30 207.43 80.8288
940 一志愿 104039070103010 006 理学院 070103 概率论与数理统计 周亚婷 69 49 129 118 365 87 92.29 31 210.29 77.4464
941 一志愿 104039070103009 006 理学院 070103 概率论与数理统计 胡慧如 55 52 129 112 348 79 93.86 38 210.86 75.4976
944 一志愿 104039070103018 006 理学院 070103 概率论与数理统计 吴双双 70 61 90 115 336 82 91.71 35 208.71 73.7136
942 一志愿 104039070103011 006 理学院 070103 概率论与数理统计 熊茶文 57 47 106 132 342 81 90.14 32 203.14 73.5424
945 一志愿 104039070103002 006 理学院 070103 概率论与数理统计 万群佳 55 60 114 107 336 75 89.14 40 204.14 72.9824
947 一志愿 104039070103013 006 理学院 070103 概率论与数理统计 冯媛媛 62 54 114 100 330 78 90.86 30 198.86 71.4176
946 一志愿 104039070103014 006 理学院 070103 概率论与数理统计 刘乙平 60 58 112 104 334 75 89 25 189 70.32
949 一志愿 104039070103020 006 理学院 070103 概率论与数理统计 杨皓然 64 73 110 72 319 70 87.57 36 193.57 69.2512
948 一志愿 104039070103015 006 理学院 070103 概率论与数理统计 常艳强 58 65 114 91 328 68 85.57 31 184.57 68.8912
943 一志愿 104039070103005 006 理学院 070103 概率论与数理统计 陈伟荣 61 45 125 110 341 54 85.14 33 172.14 68.4624
950 一志愿 104039070104016 006 理学院 070104 应用数学 黄天梅 64 71 141 148 424 91 93.57 26 210.57 84.5712
951 一志愿 104039070104010 006 理学院 070104 应用数学 何欢 62 78 126 147 413 78 93.29 30 201.29 81.7664
952 一志愿 104039070104009 006 理学院 070104 应用数学 张昙辉 66 65 129 140 400 79 93 36 208 81.28
953 一志愿 104039070104024 006 理学院 070104 应用数学 陈金建 61 60 136 130 387 77 92.71 33 202.71 78.8736
956 一志愿 104039070104013 006 理学院 070104 应用数学 宗敏 63 63 121 114 361 88 91.57 38 217.57 78.1312
955 一志愿 104039070104011 006 理学院 070104 应用数学 郭昕昀 71 72 105 122 370 73 92.71 40 205.71 77.3136
954 一志愿 104039070104017 006 理学院 070104 应用数学 谢雪荣 56 62 116 142 376 74 89 35 198 76.8
960 一志愿 104039070104023 006 理学院 070104 应用数学 黄美春 59 60 119 107 345 78 92.86 34 204.86 74.1776
959 一志愿 104039070104021 006 理学院 070104 应用数学 夏俊 64 46 125 112 347 77 90.14 34 201.14 73.8224
958 一志愿 104039070104007 006 理学院 070104 应用数学 朱文杰 61 48 130 110 349 75 91 30 196 73.24
961 一志愿 104039070104031 006 理学院 070104 应用数学 高迎春 62 44 134 97 337 75 87.29 40 202.29 72.8064
957 一志愿 104039070104028 006 理学院 070104 应用数学 付娇娇 67 62 126 96 351 72 89.29 30 191.29 72.7264
962 一志愿 104039070105006 006 理学院 070105 运筹学与控制论 占志文 58 46 135 131 370 90 90.29 35 215.29 78.8464
963 一志愿 104039070105004 006 理学院 070105 运筹学与控制论 杨兴宇 63 63 102 125 353 80 90.71 32 202.71 74.7936
964 一志愿 104039070105010 006 理学院 070105 运筹学与控制论 张青草 65 45 110 74 294 70 87.71 30 187.71 65.3136
967 一志愿 104039070200048 006 理学院 070200 物理学 林结 70 68 136 123 397 98 87.4 33 218.4 82.584
965 一志愿 104039070200018 006 理学院 070200 物理学 金润清 67 55 140 138 400 94 87 34 215 82.4
966 一志愿 104039070200017 006 理学院 070200 物理学 刘雨晨 58 53 143 144 398 94 85.3 36 215.3 82.208
968 一志愿 104039070200012 006 理学院 070200 物理学 魏鑫鑫 66 66 148 116 396 88 89.7 24 201.7 79.792
972 一志愿 104039070200040 006 理学院 070200 物理学 张丹丹 61 72 138 104 375 89 85.3 43 217.3 79.768
970 一志愿 104039070200043 006 理学院 070200 物理学 穆洪倩 65 63 134 117 379 87 83.6 40 210.6 79.176
971 一志愿 104039070200050 006 理学院 070200 物理学 李凯 65 44 148 119 376 88 82.4 32 202.4 77.504
969 一志愿 104039070200016 006 理学院 070200 物理学 李思豪 59 59 143 132 393 73 84.4 30 187.4 77.144
975 一志愿 104039070200027 006 理学院 070200 物理学 顾思怡 61 67 128 108 364 90 81.40 35 206.4 76.704
973 一志愿 104039070200037 006 理学院 070200 物理学 胡忠 60 68 139 104 371 85 81.90 33 199.9 76.504
974 一志愿 104039070200024 006 理学院 070200 物理学 刘红飞 55 56 141 117 369 82 83.7 35 200.7 76.392
978 一志愿 104039070200025 006 理学院 070200 物理学 李会昌 57 49 143 107 356 75 84.3 35 194.3 73.808
985 一志愿 104039070200005 006 理学院 070200 物理学 赵鹏伟 52 58 116 97 323 89 82.9 36 207.9 72.024
977 一志愿 104039070200033 006 理学院 070200 物理学 徐帅 66 51 144 97 358 60 82.3 36 178.3 71.488
976 一志愿 104039070200020 006 理学院 070200 物理学 徐敬卫 65 56 122 115 358 63 82.4 31 176.4 71.184
982 一志愿 104039070200036 006 理学院 070200 物理学 黄宗强 56 50 111 115 332 82 78.7 34 194.7 70.992
988 一志愿 104039070200044 006 理学院 070200 物理学 熊玉珍 60 52 120 80 312 89 81.6 36 206.6 70.496
983 一志愿 104039070200047 006 理学院 070200 物理学 肖东华 61 64 122 84 331 60 80.4 35 175.4 67.784
981 一志愿 104039070200021 006 理学院 070200 物理学 曹勇 63 45 129 105 342 53 80.3 33 166.3 67.648
987 一志愿 104039070200001 006 理学院 070200 物理学 王鹏 58 63 114 78 313 64 82.6 39 185.6 67.256
986 一志愿 104039070200035 006 理学院 070200 物理学 谢莲芳 59 41 120 96 316 69 80.6 32 181.6 66.976
979 一志愿 104039070200046 006 理学院 070200 物理学 孙钰坤 58 60 123 104 345 35 78.7 34 147.7 65.032
980 一志愿 104039070200045 006 理学院 070200 物理学 王贺芹 55 67 126 95 343 27 87.4 34 148.4 64.904
990 一志愿 104039070200010 006 理学院 070200 物理学 叶蕙滋 61 63 98 68 290 66 81.4 38 185.4 64.464
989 一志愿 104039070200028 006 理学院 070200 物理学 肖睿民 62 42 101 97 302 70 80.6 25 175.6 64.336
984 一志愿 104039070200026 006 理学院 070200 物理学 谢青宇 65 60 97 104 326 46 81.7 23 150.7 63.232
991 一志愿 104039085202005 006 理学院 085202 光学工程 邹航宇 62 73 96 112 343 89 88.6 40 217.6 75.976
992 一志愿 104039085202009 006 理学院 085202 光学工程 管梦成 65 50 80 132 327 81 85.4 31 197.4 70.824
993 一志愿 104039085202007 006 理学院 085202 光学工程 石文吉 60 51 75 129 315 78 87.8 39 204.8 70.568
994 一志愿 104039085202012 006 理学院 085202 光学工程 黄辉 54 53 98 110 315 83 83.2 32 198.2 69.512
995 一志愿 104039085202011 006 理学院 085202 光学工程 吴建鑫 61 71 71 85 288 67 81.2 35 183.2 63.872
997 一志愿 104039085202006 006 理学院 085202 光学工程 肖建敏 61 51 77 90 279 65 86.7 37 188.7 63.672
996 一志愿 104039085202008 006 理学院 085202 光学工程 段杭杭 59 67 79 74 279 60 82.2 35 177.2 61.832
998 调剂生 102849213418076 006 理学院 085202 光学工程 曾文龙 58 50 135 99 342 85 89.6 31 205.6 75.32
999 调剂生 102889500011425 006 理学院 085202 光学工程 涂凯 68 58 75 113 314 71 87.25 34 192.25 69.85
### 调剂生 100079000008546 006 理学院 085202 光学工程 郭燕 55 64 84 101 304     36    

相关附件:



设为首页 | 中文 | English | 联系站长

电话0791-83969506     投诉电话:0791-83969507      

版权所有@南昌大学数学与计算机学院 All rights Reserved        地址:南昌大学前湖校区理科生命大楼A区四楼