南昌大学数学与计算机学院硕士研究生复试成绩公示
发布时间:2023-03-31
考生编号 | 考生姓名 | 报考院系码 | 报考院系名称 | 报考专业码 | 报考专业名称 | 报考研究方向码 | 报考研究方向名称 | 学习方式 | 报考类别 | 初试总成绩 | 口语成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 |
104033070100001 | 徐旭云 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 04 | 应用数学 | 全日制 | 非定向就业 | 344 | 47 | 95 | 93.4 | 235.4 | 78.94 |
104033070100178 | 周丹 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 04 | 应用数学 | 全日制 | 非定向就业 | 359 | 49 | 83 | 90.8 | 222.8 | 78.73 |
104033070100200 | 张艳婷 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 04 | 应用数学 | 全日制 | 非定向就业 | 360 | 46.5 | 79 | 93.2 | 218.7 | 78.19 |
104033070100305 | 刘思琪 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 02 | 计算数学 | 全日制 | 非定向就业 | 345 | 45.5 | 87 | 93 | 225.5 | 77.48 |
104033070100320 | 商金元 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 04 | 应用数学 | 全日制 | 非定向就业 | 354 | 48 | 78 | 92.6 | 218.6 | 77.46 |
104033070100004 | 马昕怡 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 04 | 应用数学 | 全日制 | 非定向就业 | 343 | 46.5 | 82 | 92 | 220.5 | 76.44 |
104033070100237 | 吴智群 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 03 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 非定向就业 | 333 | 45 | 91 | 89.8 | 225.8 | 76.09 |
104033070100308 | 余冬梅 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 03 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 非定向就业 | 351 | 46 | 75 | 88 | 209 | 75.56 |
104033070100014 | 马雨露 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 04 | 应用数学 | 全日制 | 非定向就业 | 316 | 46.5 | 94 | 88.2 | 228.7 | 74.51 |
104033070100116 | 陈田田 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 04 | 应用数学 | 全日制 | 非定向就业 | 344 | 46.5 | 74 | 86.6 | 207.1 | 74.42 |
104033070100011 | 周佳腾 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 04 | 应用数学 | 全日制 | 非定向就业 | 344 | 42.5 | 75 | 88 | 205.5 | 74.16 |
104033070100210 | 汪紫怡 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 03 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 非定向就业 | 336 | 45 | 77 | 89.4 | 211.4 | 74.14 |
104033070100180 | 刘静 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 03 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 非定向就业 | 335 | 46 | 76 | 87.2 | 209.2 | 73.67 |
104033070100199 | 王晨 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 02 | 计算数学 | 全日制 | 非定向就业 | 342 | 48 | 63 | 92.4 | 203.4 | 73.58 |
104033070100329 | 尹双非 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 04 | 应用数学 | 全日制 | 非定向就业 | 329 | 48 | 75 | 89.6 | 212.6 | 73.5 |
104033070100417 | 刘倩鸿 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 02 | 计算数学 | 全日制 | 非定向就业 | 347 | 46.5 | 60 | 91.2 | 197.7 | 73.27 |
104033070100206 | 张嘉倩 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 04 | 应用数学 | 全日制 | 非定向就业 | 326 | 43.5 | 80 | 87.4 | 210.9 | 72.86 |
104033070100076 | 吴泉 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 04 | 应用数学 | 全日制 | 非定向就业 | 312 | 39 | 92 | 88.8 | 219.8 | 72.61 |
104033070100245 | 姜世昌 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 04 | 应用数学 | 全日制 | 非定向就业 | 340 | 43.5 | 70 | 83.2 | 196.7 | 72.27 |
104033070100276 | 许诺 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 05 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 非定向就业 | 312 | 35.5 | 94 | 87.6 | 217.1 | 72.18 |
104033070100416 | 符琳珠 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 04 | 应用数学 | 全日制 | 非定向就业 | 324 | 47.5 | 70 | 88.4 | 205.9 | 71.82 |
104033070100097 | 范玉欣 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 04 | 应用数学 | 全日制 | 非定向就业 | 321 | 46 | 73 | 88.4 | 207.4 | 71.7 |
104033070100048 | 汪莹 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 04 | 应用数学 | 全日制 | 非定向就业 | 325 | 47.5 | 69 | 84.6 | 201.1 | 71.18 |
104033070100331 | 李森 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 04 | 应用数学 | 全日制 | 非定向就业 | 326 | 45.5 | 71 | 83.4 | 199.9 | 71.1 |
104033070100410 | 刘显洲 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 01 | 基础数学 | 全日制 | 非定向就业 | 300 | 46.5 | 82 | 90 | 218.5 | 70.96 |
104033070100026 | 王丹 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 04 | 应用数学 | 全日制 | 非定向就业 | 320 | 45.5 | 70 | 87.8 | 203.3 | 70.93 |
104033070100231 | 李文静 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 03 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 非定向就业 | 311 | 42 | 74 | 92 | 208 | 70.6 |
104033070100295 | 艾星宇 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 04 | 应用数学 | 全日制 | 非定向就业 | 317 | 46.5 | 70 | 86.6 | 203.1 | 70.54 |
104033070100033 | 刘函 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 02 | 计算数学 | 全日制 | 非定向就业 | 317 | 44 | 75 | 83.8 | 202.8 | 70.49 |
104033070100438 | 周丹萍 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 04 | 应用数学 | 全日制 | 非定向就业 | 307 | 41.5 | 81 | 86.8 | 209.3 | 70.33 |
104033070100389 | 李嘉敏 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 04 | 应用数学 | 全日制 | 非定向就业 | 316 | 46 | 68 | 88.2 | 202.2 | 70.27 |
104033070100332 | 赵世航 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 04 | 应用数学 | 全日制 | 非定向就业 | 330 | 45.5 | 63 | 83 | 191.5 | 70.24 |
104033070100397 | 杨玉容 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 03 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 非定向就业 | 317 | 49 | 60 | 91.2 | 200.2 | 70.07 |
104033070100292 | 王振坤 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 04 | 应用数学 | 全日制 | 非定向就业 | 324 | 44.5 | 63 | 87.2 | 194.7 | 70.03 |
104033070100262 | 孙淑宾 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 04 | 应用数学 | 全日制 | 非定向就业 | 311 | 43 | 64 | 90.6 | 197.6 | 68.94 |
104033070100102 | 张欢 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 04 | 应用数学 | 全日制 | 非定向就业 | 309 | 42 | 68 | 88.4 | 198.4 | 68.82 |
104033070100264 | 张舒涵 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 05 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 非定向就业 | 300 | 44 | 71 | 89.8 | 204.8 | 68.77 |
104033070100401 | 徐志平 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 01 | 基础数学 | 全日制 | 非定向就业 | 317 | 41 | 65 | 85.4 | 191.4 | 68.66 |
104033070100315 | 侯瑛雪 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 04 | 应用数学 | 全日制 | 非定向就业 | 304 | 42 | 76 | 82.4 | 200.4 | 68.54 |
104033070100189 | 袁伟琴 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 04 | 应用数学 | 全日制 | 非定向就业 | 309 | 41.5 | 67 | 86.6 | 195.1 | 68.3 |
104033070100174 | 凡露露 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 04 | 应用数学 | 全日制 | 非定向就业 | 303 | 42 | 70 | 86.2 | 198.2 | 68.07 |
104033070100220 | 施薇 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 01 | 基础数学 | 全日制 | 非定向就业 | 299 | 42 | 70 | 88.2 | 200.2 | 67.91 |
104033070100318 | 张一萍 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 04 | 应用数学 | 全日制 | 非定向就业 | 304 | 40.5 | 70 | 83.4 | 193.9 | 67.5 |
104033070100120 | 欧阳梦 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 04 | 应用数学 | 全日制 | 非定向就业 | 307 | 38.5 | 67 | 86 | 191.5 | 67.48 |
104033070100184 | 万彬 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 04 | 应用数学 | 全日制 | 非定向就业 | 311 | 36.5 | 64 | 87 | 187.5 | 67.32 |
104033070100412 | 王佩 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 03 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 非定向就业 | 313 | 40.5 | 52 | 87.2 | 179.7 | 66.31 |
104033070100250 | 曹开创 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 04 | 应用数学 | 全日制 | 非定向就业 | 305 | 36.5 | 62 | 83.4 | 181.9 | 65.7 |
104033070100404 | 宋海生 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 04 | 应用数学 | 全日制 | 非定向就业 | 296 | 38 | 70 | 77.2 | 185.2 | 65.15 |
104033070100324 | 宋龙洋 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 04 | 应用数学 | 全日制 | 非定向就业 | 304 | 39.5 | 54 | 85.6 | 179.1 | 65.14 |
104033070100158 | 章熙坤 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 04 | 应用数学 | 全日制 | 非定向就业 | 297 | 40 | 69 | 74.2 | 183.2 | 64.95 |
104033070100432 | 方尚云 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 03 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 非定向就业 | 296 | 35.5 | 68 | 78.6 | 182.1 | 64.66 |
104033070100277 | 田小凤 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 04 | 应用数学 | 全日制 | 非定向就业 | 305 | 35 | 60 | 78.2 | 173.2 | 64.31 |
104033070100053 | 张盼盼 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 04 | 应用数学 | 全日制 | 非定向就业 | 298 | 40.5 | 60 | 77.6 | 178.1 | 64.26 |
104033070100243 | 黄斯琪 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 01 | 基础数学 | 全日制 | 非定向就业 | 299 | 36 | 60 | 80.8 | 176.8 | 64.17 |
104033070100313 | 康宇佳 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 04 | 应用数学 | 全日制 | 非定向就业 | 296 | 39 | 62 | 78 | 179 | 64.16 |
104033070100345 | 齐帅 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 02 | 计算数学 | 全日制 | 非定向就业 | 297 | 31 | 62 | 83.6 | 176.6 | 63.9 |
104033070100283 | 李梦洋 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 01 | 基础数学 | 全日制 | 非定向就业 | 294 | 33.5 | 65 | 76.8 | 175.3 | 63.33 |
104033070100244 | 熊振 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 02 | 计算数学 | 全日制 | 非定向就业 | 294 | 31 | 54 | 73.6 | 158.6 | 60.66 |
104033070100092 | 童青辰 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 04 | 应用数学 | 全日制 | 非定向就业 | 295 | 35 | 16 | 74.4 | 125.4 | 55.46 |
104033070100290 | 钱祥 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 04 | 应用数学 | 全日制 | 非定向就业 | 309 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
104033070100270 | 孙艺铭 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 04 | 应用数学 | 全日制 | 定向就业 | 303 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
104033081200127 | 刘润坤 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 机器学习与人工智能 | 全日制 | 非定向就业 | 378 | 45 | 93 | 86 | 224 | 81.2 |
104033081200022 | 曾文斌 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 机器学习与人工智能 | 全日制 | 非定向就业 | 379 | 43.5 | 85 | 85 | 213.5 | 79.64 |
104033081200185 | 张智伟 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 机器学习与人工智能 | 全日制 | 非定向就业 | 373 | 43.5 | 84 | 87.4 | 214.9 | 79.14 |
104033081200208 | 董余聪 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 计算机网络与信息安全 | 全日制 | 非定向就业 | 370 | 39.75 | 75 | 86.6 | 201.35 | 76.62 |
104033081200068 | 李尧 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 机器学习与人工智能 | 全日制 | 非定向就业 | 361 | 42.75 | 76 | 86.2 | 204.95 | 76.11 |
104033081200235 | 朱家豪 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 计算机网络与信息安全 | 全日制 | 非定向就业 | 357 | 42.25 | 81 | 83.67 | 206.92 | 75.95 |
104033081200126 | 熊宇峰 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 图形图像处理与虚拟现实技术 | 全日制 | 非定向就业 | 358 | 39.75 | 80 | 82.67 | 202.42 | 75.35 |
104033081200077 | 谢欣 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 机器学习与人工智能 | 全日制 | 非定向就业 | 355 | 44.25 | 69 | 89 | 202.25 | 74.96 |
104033081200156 | 龙依琴 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 机器学习与人工智能 | 全日制 | 非定向就业 | 347 | 43.75 | 78 | 86.33 | 208.08 | 74.93 |
104033081200260 | 许靖芸 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 04 | 云计算与大数据技术 | 全日制 | 非定向就业 | 333 | 43.75 | 88 | 85.67 | 217.42 | 74.75 |
104033081200190 | 胡涛 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 计算机网络与信息安全 | 全日制 | 非定向就业 | 353 | 40.5 | 75 | 82.67 | 198.17 | 74.07 |
104033081200186 | 刘星 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 计算机网络与信息安全 | 全日制 | 非定向就业 | 341 | 40 | 79 | 83.33 | 202.33 | 73.29 |
104033081200122 | 冯唐凡 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 图形图像处理与虚拟现实技术 | 全日制 | 非定向就业 | 324 | 38.25 | 88 | 83 | 209.25 | 72.36 |
104033081200236 | 朱银 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 04 | 云计算与大数据技术 | 全日制 | 非定向就业 | 333 | 42 | 77 | 83 | 202 | 72.28 |
104033081200080 | 张蓉 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 机器学习与人工智能 | 全日制 | 非定向就业 | 308 | 44.5 | 88 | 85.33 | 217.83 | 71.81 |
104033081200167 | 郭睿华 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 04 | 云计算与大数据技术 | 全日制 | 非定向就业 | 327 | 40.5 | 77 | 83 | 200.5 | 71.32 |
104033081200012 | 巫远军 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 图形图像处理与虚拟现实技术 | 全日制 | 非定向就业 | 320 | 41.25 | 81 | 82 | 204.25 | 71.08 |
104033081200203 | 袁欣琦 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 计算机网络与信息安全 | 全日制 | 非定向就业 | 330 | 41.5 | 70 | 83.8 | 195.3 | 70.85 |
104033081200066 | 李春仁 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 04 | 云计算与大数据技术 | 全日制 | 非定向就业 | 321 | 40.5 | 77 | 83.67 | 201.17 | 70.71 |
104033081200248 | 利文婷 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 机器学习与人工智能 | 全日制 | 非定向就业 | 314 | 44.25 | 77 | 84 | 205.25 | 70.52 |
104033081200089 | 张思宜 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 计算机网络与信息安全 | 全日制 | 非定向就业 | 312 | 41.75 | 80 | 84.67 | 206.42 | 70.47 |
104033081200017 | 余洪波 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 图形图像处理与虚拟现实技术 | 全日制 | 非定向就业 | 308 | 43 | 75 | 87.67 | 205.67 | 69.87 |
104033081200133 | 胡建斌 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 机器学习与人工智能 | 全日制 | 非定向就业 | 323 | 40.75 | 70 | 83.33 | 194.08 | 69.81 |
104033081200115 | 黄良浩 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 计算机网络与信息安全 | 全日制 | 非定向就业 | 308 | 42.5 | 79 | 83.67 | 205.17 | 69.79 |
104033081200125 | 万邵昆 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 计算机网络与信息安全 | 全日制 | 非定向就业 | 318 | 42.75 | 67 | 82.33 | 192.08 | 68.89 |
104033081200030 | 郑利根 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 机器学习与人工智能 | 全日制 | 非定向就业 | 313 | 39 | 67 | 83.33 | 189.33 | 67.85 |
104033081200098 | 肖俊华 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 04 | 云计算与大数据技术 | 全日制 | 非定向就业 | 307 | 40.75 | 68 | 84.6 | 193.35 | 67.78 |
104033081200202 | 吴诗琪 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 图形图像处理与虚拟现实技术 | 全日制 | 非定向就业 | 303 | 39.25 | 69 | 84.33 | 192.58 | 67.17 |
104033081200142 | 曾佳伟 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 04 | 云计算与大数据技术 | 全日制 | 非定向就业 | 302 | 43.75 | 65 | 83.2 | 191.95 | 66.95 |
104033081200242 | 周晨 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 机器学习与人工智能 | 全日制 | 非定向就业 | 302 | 44.75 | 61 | 86 | 191.75 | 66.92 |
104033081200037 | 曹志鹏 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 机器学习与人工智能 | 全日制 | 非定向就业 | 302 | 39 | 64 | 84.4 | 187.4 | 66.22 |
104033081200029 | 陈家正 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 图形图像处理与虚拟现实技术 | 全日制 | 非定向就业 | 301 | 38.75 | 61 | 82 | 181.75 | 65.2 |
104033081200092 | 黄时宇 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 图形图像处理与虚拟现实技术 | 全日制 | 非定向就业 | 300 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
104033081200188 | 盛江涛 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 计算机网络与信息安全 | 全日制 | 非定向就业 | 298 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
104033081200015 | 钟万康 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 04 | 云计算与大数据技术 | 全日制 | 非定向就业 | 298 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
104033081200065 | 吴可睿 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 机器学习与人工智能 | 全日制 | 非定向就业 | 298 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
104033085404133 | 梅子豪 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 03 | 图形图像处理与虚拟现实技术 | 全日制 | 非定向就业 | 404 | 45 | 77 | 92.5 | 214.5 | 82.8 |
104033085404853 | 李政 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 02 | 云计算与大数据技术 | 全日制 | 非定向就业 | 396 | 43.5 | 84 | 84.5 | 212 | 81.44 |
104033085404644 | 王嘉豪 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 人工智能及其应用技术 | 全日制 | 非定向就业 | 399 | 44.25 | 78 | 86.83 | 209.08 | 81.33 |
104033085404585 | 张俊杰 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 02 | 云计算与大数据技术 | 全日制 | 非定向就业 | 383 | 38.75 | 81 | 86.83 | 206.58 | 79.01 |
104033085404648 | 马镇 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 人工智能及其应用技术 | 全日制 | 非定向就业 | 379 | 41.5 | 82 | 83.67 | 207.17 | 78.63 |
104033085404225 | 易文浩 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 04 | 计算机网络与信息安全技术 | 全日制 | 非定向就业 | 377 | 42 | 80 | 85.83 | 207.83 | 78.49 |
104033085404226 | 汪虹兵 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 03 | 图形图像处理与虚拟现实技术 | 全日制 | 非定向就业 | 376 | 43.5 | 77 | 88 | 208.5 | 78.48 |
104033085404757 | 李颜 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 人工智能及其应用技术 | 全日制 | 非定向就业 | 387 | 41.75 | 76 | 82.17 | 199.92 | 78.43 |
104033085404851 | 赵阳 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 人工智能及其应用技术 | 全日制 | 非定向就业 | 379 | 43.75 | 80 | 81.83 | 205.58 | 78.37 |
104033085404117 | 江坤隆 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 人工智能及其应用技术 | 全日制 | 非定向就业 | 388 | 42.5 | 70 | 85.83 | 198.33 | 78.29 |
104033085404856 | 金宇杰 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 02 | 云计算与大数据技术 | 全日制 | 非定向就业 | 363 | 47.5 | 79 | 88.83 | 215.33 | 78.01 |
104033085404306 | 刘志华 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 02 | 云计算与大数据技术 | 全日制 | 非定向就业 | 370 | 44.25 | 80 | 85.67 | 209.92 | 77.99 |
104033085404691 | 于梓涵 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 人工智能及其应用技术 | 全日制 | 非定向就业 | 366 | 44.25 | 78 | 90 | 212.25 | 77.88 |
104033085404541 | 于结辉 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 人工智能及其应用技术 | 全日制 | 非定向就业 | 378 | 42 | 73 | 88 | 203 | 77.84 |
104033085404162 | 刘子良 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 02 | 云计算与大数据技术 | 全日制 | 非定向就业 | 369 | 41.5 | 80 | 86.83 | 208.33 | 77.61 |
104033085404322 | 高松 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 04 | 计算机网络与信息安全技术 | 全日制 | 非定向就业 | 384 | 43 | 70 | 83.67 | 196.67 | 77.55 |
104033085404084 | 周滢 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 02 | 云计算与大数据技术 | 全日制 | 非定向就业 | 354 | 46.25 | 85 | 86.83 | 218.08 | 77.37 |
104033085404205 | 朱旺兴 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 02 | 云计算与大数据技术 | 全日制 | 非定向就业 | 346 | 45 | 89 | 89.5 | 223.5 | 77.28 |
104033085404041 | 赵桑琪 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 04 | 计算机网络与信息安全技术 | 全日制 | 非定向就业 | 354 | 46.75 | 79 | 91.17 | 216.92 | 77.19 |
104033085404025 | 程昌炜 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 03 | 图形图像处理与虚拟现实技术 | 全日制 | 非定向就业 | 354 | 44.5 | 83 | 89.17 | 216.67 | 77.15 |
104033085404599 | 欧阳李 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 02 | 云计算与大数据技术 | 全日制 | 非定向就业 | 383 | 40 | 70 | 84.83 | 194.83 | 77.13 |
104033085404187 | 徐云辉 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 02 | 云计算与大数据技术 | 全日制 | 非定向就业 | 366 | 44.25 | 76 | 86.83 | 207.08 | 77.05 |
104033085404077 | 俞宏伟 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 人工智能及其应用技术 | 全日制 | 非定向就业 | 368 | 46 | 77 | 82.5 | 205.5 | 77.04 |
104033085404600 | 张晨 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 02 | 云计算与大数据技术 | 全日制 | 非定向就业 | 369 | 43.75 | 72 | 89 | 204.75 | 77.04 |
104033085404137 | 肖瑶 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 02 | 云计算与大数据技术 | 全日制 | 非定向就业 | 369 | 44.25 | 72 | 88.33 | 204.58 | 77.01 |
104033085404616 | 万小川 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 02 | 云计算与大数据技术 | 全日制 | 非定向就业 | 358 | 44 | 79 | 89.67 | 212.67 | 76.99 |
104033085404797 | 谢慧 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 人工智能及其应用技术 | 全日制 | 非定向就业 | 359 | 47.75 | 79 | 85.17 | 211.92 | 76.99 |
104033085404110 | 林晨龙 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 人工智能及其应用技术 | 全日制 | 非定向就业 | 358 | 45 | 83 | 84.5 | 212.5 | 76.96 |
104033085404503 | 李忠阳 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 04 | 计算机网络与信息安全技术 | 全日制 | 非定向就业 | 379 | 40.75 | 69 | 86.83 | 196.58 | 76.93 |
104033085404072 | 章佳婷 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 04 | 计算机网络与信息安全技术 | 全日制 | 非定向就业 | 360 | 45.25 | 80 | 85.5 | 210.75 | 76.92 |
104033085404079 | 羊嘉乐 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 02 | 云计算与大数据技术 | 全日制 | 非定向就业 | 367 | 42 | 77 | 86.33 | 205.33 | 76.89 |
104033085404560 | 熊浩森 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 人工智能及其应用技术 | 全日制 | 非定向就业 | 370 | 41.25 | 75 | 86 | 202.25 | 76.76 |
104033085404378 | 方小禹 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 人工智能及其应用技术 | 全日制 | 非定向就业 | 379 | 39.5 | 73 | 82.67 | 195.17 | 76.71 |
104033085404785 | 姚崇翔 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 02 | 云计算与大数据技术 | 全日制 | 非定向就业 | 372 | 42.5 | 72 | 85.5 | 200 | 76.64 |
104033085404329 | 郑重 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 人工智能及其应用技术 | 全日制 | 非定向就业 | 350 | 45 | 82 | 89 | 216 | 76.56 |
104033085404123 | 朱佳林 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 03 | 图形图像处理与虚拟现实技术 | 全日制 | 非定向就业 | 372 | 43.25 | 72 | 84.17 | 199.42 | 76.55 |
104033085404508 | 江腾蛟 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 01 | 人工智能及其应用技术 | 全日制 | 非定向就业 | 347 | 47 | 80 | 90.5 | 217.5 | 76.44 |
