南昌大学数学与计算机学院2022年硕士研究生一志愿复试成绩公示
发布时间:2022-04-06
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考院系码 | 报考院系名称 | 报考专业码 | 报考专业名称 | 初试总成绩 | 口语成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 |
1 | 104032070100022 | 雷欣 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 412 | 47 | 91.4 | 91.8 | 230.2 | 86.272 |
2 | 104032070100031 | 何明奇 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 412 | 41 | 91.4 | 93.4 | 225.8 | 85.568 |
3 | 104032070100149 | 孙磊明 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 406 | 42.5 | 94 | 93.2 | 229.7 | 85.472 |
4 | 104032070100138 | 胡亚亮 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 402 | 40.5 | 87.5 | 92.4 | 220.4 | 83.504 |
5 | 104032070100090 | 龙萱 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 380 | 46 | 94.6 | 92.2 | 232.8 | 82.848 |
6 | 104032070100143 | 侯佳睿 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 383 | 39.5 | 94 | 94.4 | 227.9 | 82.424 |
7 | 104032070100164 | 刘鹏 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 390 | 39.5 | 89 | 91.2 | 219.7 | 81.952 |
8 | 104032070100115 | 俞柏慧 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 366 | 43 | 94.4 | 93.8 | 231.2 | 80.912 |
9 | 104032070100177 | 罗洪辉 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 387 | 37 | 87.4 | 89.6 | 214 | 80.68 |
10 | 104032070100039 | 李姝玲 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 375 | 39.5 | 88 | 92.4 | 219.9 | 80.184 |
11 | 104032070100025 | 程思剑 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 372 | 39.5 | 88.6 | 92.8 | 220.9 | 79.984 |
12 | 104032070100156 | 罗鑫灿 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 369 | 40.5 | 90.8 | 89.6 | 220.9 | 79.624 |
13 | 104032070100105 | 赵龙 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 371 | 44 | 86 | 88.6 | 218.6 | 79.496 |
14 | 104032070100027 | 张艳芬 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 366 | 41 | 90 | 90.6 | 221.6 | 79.376 |
15 | 104032070100084 | 夏怜星 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 368 | 41.5 | 84.8 | 89 | 215.3 | 78.608 |
16 | 104032070100103 | 王志兰 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 360 | 39.5 | 87.6 | 90.2 | 217.3 | 77.968 |
17 | 104032070100154 | 文坛 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 365 | 38.5 | 87.2 | 87.6 | 213.3 | 77.928 |
18 | 104032070100023 | 刘越庆 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 368 | 37 | 84.4 | 89.2 | 210.6 | 77.856 |
19 | 104032070100160 | 吴远文 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 356 | 37.5 | 90.4 | 91.2 | 219.1 | 77.776 |
20 | 104032070100082 | 陈胥贤 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 358 | 41.5 | 86.2 | 89.6 | 217.3 | 77.728 |
21 | 104032070100093 | 郭可欣 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 348 | 45.5 | 86.6 | 91.2 | 223.3 | 77.488 |
22 | 104032070100085 | 乐沥成 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 352 | 38 | 86.8 | 89 | 213.8 | 76.448 |
23 | 104032070100095 | 黄子文 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 356 | 38 | 83.2 | 87.4 | 208.6 | 76.096 |
24 | 104032070100125 | 毛尘 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 355 | 38.5 | 84.4 | 84 | 206.9 | 75.704 |
25 | 104032070100162 | 林鑫雨 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 348 | 42.5 | 85.4 | 84.2 | 212.1 | 75.696 |
26 | 104032070100179 | 李璐 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 351 | 39.5 | 80.8 | 83.6 | 203.9 | 74.744 |
27 | 104032070100170 | 廖宝来 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 343 | 39 | 84.2 | 85.8 | 209 | 74.6 |
28 | 104032070100079 | 王含清 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 342 | 41.5 | 82.4 | 80 | 203.9 | 73.664 |
29 | 104032070100086 | 宋智辉 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 338 | 40.5 | 83.2 | 82.6 | 206.3 | 73.568 |
30 | 104032070100007 | 魏茜 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 336 | 40 | 82.4 | 85 | 207.4 | 73.504 |
31 | 104032070100091 | 赵沈阳 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 339 | 38 | 77.4 | 81.8 | 197.2 | 72.232 |
32 | 104032070100006 | 刘奇 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 339 | 38.5 | 77 | 81.6 | 197.1 | 72.216 |
33 | 104032070100016 | 王玉婷 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 342 | 37 | 80.2 | 76 | 193.2 | 71.952 |
34 | 104032070100167 | 吴小芬 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 337 | 41.5 | 80.6 | 74 | 196.1 | 71.816 |
35 | 104032070100098 | 宋子君 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 332 | 39 | 77.4 | 83.4 | 199.8 | 71.808 |
36 | 104032070100020 | 章捷琼 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 335 | 42.5 | 75.6 | 77.2 | 195.3 | 71.448 |
37 | 104032070100140 | 王聪 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 323 | 43.5 | 80 | 80.6 | 204.1 | 71.416 |
38 | 104032070100070 | 李恒明 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 342 | 37.5 | 73.4 | 78.6 | 189.5 | 71.36 |
39 | 104032070100005 | 刘帅 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 329 | 40.5 | 79 | 79 | 198.5 | 71.24 |
40 | 104032070100092 | 卓琳 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 321 | 38.5 | 79.8 | 81.8 | 200.1 | 70.536 |
41 | 104032070100150 | 杜悦悦 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 322 | 40 | 79.8 | 76 | 195.8 | 69.968 |
42 | 104032070100135 | 鞠许静 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 325 | 42 | 77.2 | 73.6 | 192.8 | 69.848 |
43 | 104032070100040 | 叶雯 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 325 | 39.5 | 76 | 73.2 | 188.7 | 69.192 |
44 | 104032070100168 | 揭育瑞 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 318 | 39.5 | 78 | 75.2 | 192.7 | 68.992 |
45 | 104032070100089 | 谢建明 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 325 | 39.5 | 75.2 | 71.8 | 186.5 | 68.84 |
46 | 104032070100145 | 方笑婕 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 320 | 37 | 70 | 80.6 | 187.6 | 68.416 |
47 | 104032070100080 | 李麒 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 307 | 38 | 75.4 | 80.8 | 194.2 | 67.912 |
48 | 104032070100169 | 欧阳芷雅 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 314 | 40 | 75.4 | 72.2 | 187.6 | 67.696 |
49 | 104032070100108 | 郭宏伟 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 306 | 38 | 72.4 | 82.2 | 192.6 | 67.536 |
50 | 104032070100146 | 王敏 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 321 | 38 | 72 | 70 | 180 | 67.32 |
51 | 104032070100148 | 许诺 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 306 | 37.5 | 73.6 | 76.4 | 187.5 | 66.72 |
52 | 104032070100147 | 王东岩 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 310 | 38.5 | 72.4 | 72 | 182.9 | 66.464 |
53 | 104032070100161 | 龙畅 | 006 | 数学与计算机学院 | 070100 | 数学 | 319 | 缺考 | ||||
54 | 104032081200383 | 秦绍春 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 391 | 40 | 75 | 79.75 | 194.75 | 78.08 |
55 | 104032081200114 | 许可 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 350 | 41 | 94 | 80.25 | 215.25 | 76.44 |
56 | 104032081200237 | 傅炎强 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 356 | 35 | 90 | 77.75 | 202.75 | 75.16 |
57 | 104032081200369 | 杨开午 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 366 | 37 | 78 | 78.5 | 193.5 | 74.88 |
58 | 104032081200356 | 刘锦添 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 330 | 40 | 100 | 78 | 218 | 74.48 |
59 | 104032081200069 | 郭志强 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 341 | 39 | 92 | 75.75 | 206.75 | 74 |
60 | 104032081200139 | 周常飞 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 330 | 37 | 98 | 77.5 | 212.5 | 73.6 |
61 | 104032081200255 | 胡效康 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 345 | 42 | 80 | 77.25 | 199.25 | 73.28 |
62 | 104032081200295 | 肖健 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 334 | 40 | 86 | 80.25 | 206.25 | 73.08 |
63 | 104032081200226 | 黄厚钧 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 357 | 35 | 75 | 78.75 | 188.75 | 73.04 |
64 | 104032081200072 | 罗梅 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 332 | 40 | 90 | 74.5 | 204.5 | 72.56 |
65 | 104032081200036 | 王震 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 358 | 39 | 65 | 77.25 | 181.25 | 71.96 |
66 | 104032081200018 | 程钰溪 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 358 | 44 | 60 | 76 | 180 | 71.76 |
67 | 104032081200322 | 朱静晶 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 355 | 42 | 65 | 74.5 | 181.5 | 71.64 |
68 | 104032081200402 | 熊思龙 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 360 | 36 | 60 | 77.75 | 173.75 | 71 |
69 | 104032081200374 | 李恒 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 365 | 35 | 61 | 74 | 170 | 71 |
70 | 104032081200108 | 杨烨天 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 349 | 38 | 65 | 76 | 179 | 70.52 |
71 | 104032081200375 | 陈恒 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 337 | 36 | 70 | 77.25 | 183.25 | 69.76 |
72 | 104032081200083 | 杨俊杰 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 331 | 36 | 74 | 77 | 187 | 69.64 |
73 | 104032081200310 | 江小龙 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 332 | 40 | 65 | 79 | 184 | 69.28 |
74 | 104032081200339 | 徐云飞 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 329 | 36 | 72 | 76.25 | 184.25 | 68.96 |
75 | 104032081200224 | 罗炎慧 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 338 | 35 | 61 | 78.75 | 174.75 | 68.52 |
76 | 104032081200035 | 吴清 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 327 | 37 | 70 | 75 | 182 | 68.36 |
77 | 104032081200256 | 万亮亮 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 334 | 37 | 60 | 73.5 | 170.5 | 67.36 |
78 | 104032081200116 | 方登武 | 006 | 数学与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 327 | 35 | 60 | 75.5 | 170.5 | 66.52 |
79 | 104032085404754 | 钟子安 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 401 | 42 | 88 | 82.5 | 212.5 | 82.12 |
80 | 104032085404575 | 揭程扬 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 414 | 43 | 75 | 83 | 201 | 81.84 |
81 | 104032085404089 | 严聪 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 387 | 41 | 90 | 82 | 213 | 80.52 |
82 | 104032085404008 | 梁成林 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 373 | 40 | 95 | 82.25 | 217.25 | 79.52 |
83 | 104032085404687 | 李永辉 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 388 | 39 | 88 | 79 | 206 | 79.52 |
84 | 104032085404671 | 公正 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 366 | 40 | 100 | 81.25 | 221.25 | 79.32 |
85 | 104032085404761 | 胡志鹏 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 392 | 40 | 80 | 79.75 | 199.75 | 79 |
86 | 104032085404459 | 谭伟明 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 365 | 40 | 98 | 81.5 | 219.5 | 78.92 |
87 | 104032085404739 | 李江波 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 380 | 38 | 90 | 80 | 208 | 78.88 |
88 | 104032085404363 | 徐寅轩 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 372 | 38 | 95 | 80.75 | 213.75 | 78.84 |
89 | 104032085404372 | 戴坤宁 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 370 | 37 | 97 | 80.25 | 214.25 | 78.68 |
90 | 104032085404574 | 孙珍龄 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 368 | 42 | 92 | 79 | 213 | 78.24 |
91 | 104032085404249 | 邓敏 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 369 | 40 | 90 | 81 | 211 | 78.04 |
92 | 104032085404278 | 蔡嘉洛 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 395 | 40 | 70 | 81.5 | 191.5 | 78.04 |
93 | 104032085404627 | 张临风 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 354 | 42 | 98 | 81.5 | 221.5 | 77.92 |
94 | 104032085404762 | 刘亚奇 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 357 | 41 | 97 | 80.5 | 218.5 | 77.8 |
95 | 104032085404756 | 谢兵 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 372 | 40 | 85 | 80.5 | 205.5 | 77.52 |
96 | 104032085404583 | 罗帆 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 382 | 41 | 75 | 81.5 | 197.5 | 77.44 |
97 | 104032085404039 | 廖鎔基 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 368 | 36 | 90 | 81.5 | 207.5 | 77.36 |
98 | 104032085404735 | 刘国俊 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 353 | 38 | 100 | 79.5 | 217.5 | 77.16 |
99 | 104032085404024 | 董海瑞 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 353 | 38 | 95 | 81.25 | 214.25 | 76.64 |
100 | 104032085404304 | 李振中 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 362 | 39 | 90 | 78 | 207 | 76.56 |
101 | 104032085404221 | 李冰雁 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 357 | 39 | 90 | 81.25 | 210.25 | 76.48 |
102 | 104032085404550 | 陈宏友 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 356 | 40 | 90 | 80.5 | 210.5 | 76.4 |
103 | 104032085404566 | 尧鑫 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 382 | 39 | 70 | 80.5 | 189.5 | 76.16 |
104 | 104032085404350 | 张皓 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 375 | 40 | 75 | 79.5 | 194.5 | 76.12 |
105 | 104032085404577 | 许政辉 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 350 | 36 | 100 | 76.25 | 212.25 | 75.96 |
106 | 104032085404665 | 曹雁博 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 375 | 42 | 70 | 80.75 | 192.75 | 75.84 |
107 | 104032085404345 | 鞠攀 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 333 | 46 | 95 | 82.5 | 223.5 | 75.72 |
108 | 104032085404107 | 何小燕 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 338 | 38 | 100 | 81.25 | 219.25 | 75.64 |
109 | 104032085404210 | 熊霞 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 364 | 38 | 81 | 80.75 | 199.75 | 75.64 |
110 | 104032085404231 | 李伟铭 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 369 | 37 | 80 | 78.75 | 195.75 | 75.6 |
111 | 104032085404106 | 吴京 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 347 | 41 | 90 | 80.25 | 211.25 | 75.44 |
112 | 104032085404370 | 龚璇 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 344 | 37 | 100 | 76 | 213 | 75.36 |
113 | 104032085404589 | 公子豪 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 387 | 39 | 60 | 81 | 180 | 75.24 |
114 | 104032085404635 | 赵龙琪 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 363 | 38 | 80 | 80 | 198 | 75.24 |
115 | 104032085404167 | 熊宇辉 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 349 | 40 | 90 | 78 | 208 | 75.16 |
116 | 104032085404206 | 陈瑞 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 377 | 39 | 65 | 82.75 | 186.75 | 75.12 |
117 | 104032085404745 | 徐继阳 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 361 | 40 | 75 | 80.75 | 195.75 | 74.64 |
118 | 104032085404025 | 代文洁 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 339 | 41 | 92 | 78.75 | 211.75 | 74.56 |
119 | 104032085404764 | 黄金 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 344 | 38 | 91 | 78.75 | 207.75 | 74.52 |
120 | 104032085404615 | 李禹 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 357 | 38 | 80 | 79.75 | 197.75 | 74.48 |
121 | 104032085404487 | 伍圣强 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 343 | 41 | 88 | 78.75 | 207.75 | 74.4 |
122 | 104032085404634 | 周德军 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 346 | 38 | 90 | 77 | 205 | 74.32 |
123 | 104032085404192 | 王海泉 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 361 | 39 | 75 | 79.5 | 193.5 | 74.28 |
124 | 104032085404109 | 李本康 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 348 | 40 | 85 | 77.75 | 202.75 | 74.2 |
125 | 104032085404486 | 李其杰 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 337 | 36 | 98 | 76.5 | 210.5 | 74.12 |
126 | 104032085404240 | 高航 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 348 | 39 | 90 | 73.25 | 202.25 | 74.12 |
127 | 104032085404133 | 陈笑 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 335 | 42 | 94 | 75.5 | 211.5 | 74.04 |
128 | 104032085404067 | 许帆波 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 338 | 40 | 90 | 79 | 209 | 74 |
129 | 104032085404578 | 唐尚阳 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 328 | 48 | 85 | 83.25 | 216.25 | 73.96 |
130 | 104032085404636 | 李杰文 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 341 | 39 | 93 | 74.25 | 206.25 | 73.92 |
131 | 104032085404449 | 张建鹏 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 370 | 40 | 65 | 79.5 | 184.5 | 73.92 |
132 | 104032085404778 | 钟博 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 371 | 39 | 64 | 80.5 | 183.5 | 73.88 |
133 | 104032085404428 | 王曦颖 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 352 | 41 | 76 | 80.75 | 197.75 | 73.88 |
134 | 104032085404620 | 徐江波 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 354 | 36 | 80 | 79.75 | 195.75 | 73.8 |
135 | 104032085404787 | 曹汇峰 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 328 | 37 | 100 | 78 | 215 | 73.76 |
136 | 104032085404205 | 张俊彦 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 333 | 45 | 84 | 82.25 | 211.25 | 73.76 |
137 | 104032085404817 | 黄碧君 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 360 | 42 | 70 | 78.75 | 190.75 | 73.72 |
138 | 104032085404727 | 潘晓敏 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 341 | 38 | 92 | 74.75 | 204.75 | 73.68 |
139 | 104032085404148 | 钟伟强 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 331 | 40 | 96 | 75.75 | 211.75 | 73.6 |
140 | 104032085404605 | 娄涛 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 362 | 43 | 65 | 80 | 188 | 73.52 |
141 | 104032085404631 | 熊逸 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 344 | 36 | 90 | 74.5 | 200.5 | 73.36 |
142 | 104032085404242 | 李平龙 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 337 | 44 | 85 | 75 | 204 | 73.08 |
143 | 104032085404798 | 冼达明 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 357 | 39 | 70 | 80 | 189 | 73.08 |
144 | 104032085404670 | 舒春雨 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 370 | 40 | 60 | 78.75 | 178.75 | 73 |
145 | 104032085404773 | 周欢 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 337 | 38 | 85 | 80.25 | 203.25 | 72.96 |
146 | 104032085404535 | 李鑫 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 343 | 40 | 80 | 78.5 | 198.5 | 72.92 |
147 | 104032085404818 | 邓惠元 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 328 | 40 | 90 | 79 | 209 | 72.8 |
148 | 104032085404265 | 张永康 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 344 | 38 | 85 | 74 | 197 | 72.8 |
149 | 104032085404494 | 方东宇 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 334 | 40 | 90 | 74.25 | 204.25 | 72.76 |
150 | 104032085404272 | 王剑 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 349 | 39 | 80 | 73.75 | 192.75 | 72.72 |
151 | 104032085404758 | 许文武 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 334 | 40 | 90 | 72.75 | 202.75 | 72.52 |
152 | 104032085404630 | 辛成才 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 336 | 37 | 85 | 78.75 | 200.75 | 72.44 |
153 | 104032085404061 | 陈俊宇 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 335 | 36 | 85 | 80 | 201 | 72.36 |
154 | 104032085404759 | 邱慧敏 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 350 | 39 | 70 | 80 | 189 | 72.24 |
155 | 104032085404545 | 于凯丞 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 344 | 42 | 70 | 81.5 | 193.5 | 72.24 |
156 | 104032085404002 | 何宁 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 333 | 37 | 90 | 74.75 | 201.75 | 72.24 |
157 | 104032085404347 | 骆皓 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 331 | 35 | 95 | 73.25 | 203.25 | 72.24 |
158 | 104032085404530 | 邱永康 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 344 | 35 | 80 | 78 | 193 | 72.16 |
159 | 104032085404306 | 喻军 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 343 | 38 | 80 | 74.75 | 192.75 | 72 |
160 | 104032085404596 | 方艳超 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 336 | 42 | 75 | 81 | 198 | 72 |
161 | 104032085404451 | 张衡 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 336 | 35 | 90 | 72.75 | 197.75 | 71.96 |
162 | 104032085404730 | 曾玉龙 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 356 | 43 | 60 | 79.75 | 182.75 | 71.96 |
163 | 104032085404358 | 彭惠勇 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 344 | 39 | 75 | 77.5 | 191.5 | 71.92 |
164 | 104032085404632 | 高远洪 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 349 | 37 | 80 | 70.5 | 187.5 | 71.88 |
165 | 104032085404738 | 王洋 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 336 | 46 | 70 | 81 | 197 | 71.84 |
166 | 104032085404117 | 林培芬 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 342 | 39 | 75 | 78.5 | 192.5 | 71.84 |
167 | 104032085404104 | 刘昕航 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 338 | 40 | 75 | 80.25 | 195.25 | 71.8 |
168 | 104032085404337 | 王志远 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 331 | 36 | 90 | 74.5 | 200.5 | 71.8 |
169 | 104032085404368 | 聂潇健 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 329 | 36 | 90 | 75.75 | 201.75 | 71.76 |
170 | 104032085404457 | 兰鑫 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 351 | 35 | 75 | 75 | 185 | 71.72 |
171 | 104032085404388 | 刘晓斌 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 343 | 40 | 75 | 76 | 191 | 71.72 |
172 | 104032085404241 | 肖永 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 334 | 35 | 85 | 77.75 | 197.75 | 71.72 |
173 | 104032085404331 | 余鹏飞 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 355 | 37 | 65 | 79.75 | 181.75 | 71.68 |
174 | 104032085404074 | 石向阳 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 339 | 36 | 80 | 77.75 | 193.75 | 71.68 |
175 | 104032085404474 | 邹昌凯 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 333 | 45 | 70 | 83.25 | 198.25 | 71.68 |
176 | 104032085404343 | 张翔 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 346 | 37 | 75 | 75.5 | 187.5 | 71.52 |
177 | 104032085404389 | 范文芊 | 006 | 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 341 | 41 | 75 | 74.25 | 190.25 | 71.36 |
